| โครงสร้างอาคาร | 
        
            | ภาพประกอบ | รายการวัสดุ | รายละเอียดวัสดุ/ชนิด/ยี่ห้อ | 
        
            |  | งานโครงสร้างฐานราก เสา คาน บันได และคอนกรีต ทับหน้าแผ่นพื้นสำเร็จรูปและพื้นหล่อในที่ | ผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 หรือคอนกรีตผสมเสร็จของ CPAC / ปูนซีเมนต์นครหลวง (นกอินทรีย์) | 
        
            |  | งานคอนกรีตสำหรับส่วนของโครงสร้าง เสาเอ็น / ทับหลังพื้นบริเวณที่จอดรถ / ทางเดิน และลานซักล้าง | ผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 หรือคอนกรีตผสมเสร็จของ CPAC / ปูนซีเมนต์นครหลวง (นกอินทรีย์) | 
        
            |  | เหล็กเส้นเสริมงานโครงสร้าง | เหล็กกลมและเหล็กข้ออ้อย ตามมาตรฐาน มอก. | 
        
            |  | เหล็กโครงสร้างหลังคา | เหล็กรูปพรรณ ตามมาตรฐาน มอก. หรือ ระบบโครงสร้างหลังคาสำเร็จรูป SCG | 
        
            |  | ลวดอัดแรง | ลวดเหล็กกล้าสำหรับงานคอนกรีตอัดแรง เป็นลวดเส้นเดี่ยวแบบมีรอยย้ำ ขนาด 4 mm. และ 5 mm. มาตรฐาน มอก. | 
        
            |   | งานเสาเข็ม | พื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑล และจังหวัดใกล้เคียง ใช้เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง I-22 และหรือ I-18 ความยาวไม่เกิน 21.00 เมตร  (2 ท่อนต่อเชื่อม)  หรือตามวิศวกรกำหนดพื้นที่ต่างจังหวัดที่มีสภาพเป็นดินแข็งหรือไม่สามารถตอกเสาเข็มได้ให้ใช้ฐานรากรับน้ำหนักแทนเสาเข็ม (ขนาดฐานรากตามวิศวกรกำหนด) *** กรณีไม่สามารถใช้เสาเข็มตอกได้ และจำเป็นต้องใช้เสาเข็มเจาะ สาเหตุจากสภาพพื้นที่และ/หรือบริเวณปลูกสร้างไม่อำนวย จะประมาณค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามจริง | 
        
            |  | งานโครงสร้าง ฐานราก / เสา / คานบันได / พื้นสำเร็จรูป และพื้นหล่อในที่ | โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กโดยใช้เหล็กรูปพรรณ มาตรฐาน มอก. | 
        
            |  | พื้นบริเวณที่จอดรถ | พื้นสำเร็จรูปแผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรง(Solid Plank) วางบนคาน (On Beam) | 
        
            |  | ทางเดิน และลานซักล้าง | คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมลงเสาเข็มหกเหลี่ยมปูพรมขนาดตาม วิศวกรกำหนด | 
        
            |  | งานโครงสร้างหลังคา | โครงเหล็กรูปพรรณตามแบบคำนวณวิศวกรรม  ทาสีกันสนิม 2 ครั้ง ขนาดตามวิศวกรกำหนด | 
        
            |   วัสดุพื้นชั้นล่าง | 
        
            | ภาพประกอบ | รายการวัสดุ | รายละเอียดวัสดุ/ชนิด/ยี่ห้อ | 
        
            |  | โถงชั้นล่าง, รับแขก, ทานอาหาร, พักผ่อน, ห้องทำงาน, เตรียมอาหาร | กระเบื้องแกรนิโต้ ผิวเรียบ ขนาด 0.60x0.60 ม. ตรม.ละไม่เกิน 1,200 บาท พร้อมบัวเชิงผนังสำเร็จรูป | 
        
            |  | ห้องครัว | กระเบื้องแกรนิโต้ ชนิด ผิวเรียบ ขนาด 0.60x0.60 ม. ตรม.ละไม่เกิน 600 บาท | 
        
            |  | ห้องเก็บของใต้บันได | กระเบื้องแกรนิโต้ ชนิด ผิวเรียบ ขนาด 0.60x0.60 ม. ตรม.ละ ไม่เกิน 600 บาท | 
        
            |  | ห้องนอนชั้นล่าง | ไม้พื้น Hybrid Engineered Flooring หนา 8 มม.หน้ากว้าง 190 มม. ยาว 1380มม. พร้อมบัวเชิงผนังสำเร็จรูป หรือ กระเบื้องแกรนิโต้ ผิวเรียบ ขนาด 0.60x0.60 ม. ตรม.ละไม่เกิน 1,200 บาท พร้อมบัวเชิงผนังสำเร็จรูป | 
        
            |  | เฉลียง, บันไดเฉลียง | กระเบื้องแกรนิโต้ ชนิดผิวหยาบ ขนาด 0.60x0.60 ม. ตรม.ละ ไม่เกิน 600 บาท พร้อมจมูกบันไดกันลื่น อลูมิเนียม | 
        
            |  | ทางเท้า, ที่จอดรถ | ปูกระเบื้องเซรามิคผิวหยาบขนาด 0.40x0.40 ม.(16"x16") ตรม.ละไม่เกิน 400 บาท หรือ Stamped Concrete | 
        
            | วัสดุพื้นชั้นบน | 
        
            | ภาพประกอบ | รายการวัสดุ | รายละเอียดวัสดุ/ชนิด/ยี่ห้อ | 
        
            |  | ระเบียง | ปูกระเบื้องเซรามิคผิวหยาบขนาด 0.40x0.40 ม.(16"x16") ตรม.ละไม่เกิน 400 บาท | 
        
            |  | โถงบันได, ห้องนอน, ห้องพักผ่อน, ห้องพระ และ โถงชั้นบน | ไม้พื้น Hybrid Engineered Flooring หนา 8 มม.หน้ากว้าง 190 มม. ยาว 1380มม.  พร้อมบัวผนังไม้จริงไม้ตะแบก หนา1.5 ซม.กว้าง 9.5 ซม.ยาว 200 ซม.ทาน้ำยากันปลวก ทำสี เทียบสีพื้นไม้Hybrid Engineered Flooring หรือ หรือ กระเบื้องแกรนิโต้ ผิวเรียบ ขนาด 0.60x0.60 ม. ตรม.ละไม่เกิน 1,200 บาท พร้อมบัวเชิงผนังสำเร็จรูป | 
        
            | ห้องน้ำ | 
        
            | ภาพประกอบ | รายการวัสดุ | รายละเอียดวัสดุ/ชนิด/ยี่ห้อ | 
        
            |  | ห้องน้ำทั่วไป | กระเบื้องแกรนิโต้ ชนิด ผิวหยาบ ขนาด 0.60x0.60 ม. ตรม.ละไม่เกิน 600 บาท มุมกระเบื้องติดคิ้วอลูมิเนียม ขนาด 12mm. | 
        
            |  | ห้องน้ำคนรับใช้ | ปูกระเบื้องเซรามิคผิวหยาบ 0.40x0.40 ม.(16"x16") ผิวหยาบ ตรม.ละไม่เกิน 300 บาท | 
        
            | ผนัง | 
        
            | ภาพประกอบ | รายการวัสดุ | รายละเอียดวัสดุ/ชนิด/ยี่ห้อ | 
        
            |   | ผนังภายนอก | ก่ออิฐมวลเบาประหยัดพลังงาน ความหนา 7.5 ซม. ฉาบปูนเรียบ ทาสี (กรุตกแต่งผิวด้วยวัสดุเพิ่มเติมตามระบุในแบบ) หรือ ก่ออิฐมอญแดง | 
        
            |   | ผนังภายใน | ก่ออิฐมวลเบาประหยัดพลังงาน ความหนา 7.5 ซม.ฉาบปูนเรียบ ทาสี หรือ ก่ออิฐมอญแดง | 
        
            |  | ผนังห้องน้ำทั่วไป | กระเบื้องแกรนิโต้  ผิวเรียบ ขนาด 0.60x0.60 ม. ตรม.ละไม่เกิน800 บาท ผนังปูสูงจากพื้นถึงฝ้าเพดานพร้อมคิ้วอลูมิเนียมติดตั้งบริเวณเข้ามุมกระเบื้อง | 
        
            |  | ผนังห้องน้ำคนใช้ | ปูกระเบื้องเซรามิคผิวหยาบ 0.40x0.40 ม.(16"x16") ผิวหยาบ ตรม.ละไม่เกิน 300 บาท | 
        
            |  | ผนังเบา | ยิมซั่มบอร์ดหนา 12 มม. ฉาบเรียบทาสี | 
        
            | บันได | 
        
            | ภาพประกอบ | รายการวัสดุ | รายละเอียดวัสดุ/ชนิด/ยี่ห้อ | 
        
            |  | โครงสร้างบันได(ภายใน) | คอนกรีตเสริมเหล็ก หล่อในที่ (ตามแบบระบุ) | 
        
            |  | ลูกตั้ง | Top ไม้มะค่า,ไม้แดง,ไม้สัก หนา 1 " x 8"(ขนาดไม้ก่อนปรับไส) เคลือบยูริเทน | 
        
            |  | ลูกนอน | Top ไม้มะค่า,ไม้แดง,ไม้สัก หนา 1 1/2" x 10"(ขนาดไม้ก่อนปรับไส) เคลือบยูริเทน | 
        
            |  | ราวบันได,ลูกกรงบันได | ราวบันไดสแตนเลส และ ลูกกรงกระจก (หรือตามระบุในแบบ) | 
        
            |  | ราวบันได,ลูกกรงบันได | ราวบันไดเหล็ก WROUGHT IRON พร้อมมือจับ (ตามแบบระบุ) | 
        
            |  | Top มือจับราวบันได | ราวมือจับไม้มะค่า,ไม้แดง,ไม้สัก 1 1/2" x 3" ทำสีธรรมชาติ (หรือตามระบุในแบบ) | 
        
            |  | บัวพื้นบันได | บัวผนังไม้จริง (ไม้ตะแบก) หนา 1.5 ซม.กว้าง 9.5 ซม.ยาว 200 ซม.ทาน้ำยากันปลวก ทาสีย้อมไม้เลียนแบบไม้มะค่าเคลือบยูริเทน | 
        
            | สี | 
        
            | ภาพประกอบ | รายการวัสดุ | รายละเอียดวัสดุ/ชนิด/ยี่ห้อ | 
        
            |  | สีทาภายนอก | ICI DULUX WEATHERSHIELD POWERFLEXX สีน้ำอะคริลิคแท้ 100% สำหรับทาภายนอก ชนิดเนียนเช็ดล้างทำความสะอาดได้ ทาน้ำยาอะครีลิครองพื้นปูนเก่า(น้ำยาใส)ICI DULUX MASEAL 743 1 รอบก่อนทาสีจริง 2 รอบ | 
        
            |  | สีทาภายใน | ICI DULUX INSPIRE สีน้ำอะคริลิคแท้ 100% สำหรับทาภายในชนิดกึ่งด้านเช็ดล้างทำความสะอาดได้ ทาน้ำยาอะครีลิครองพื้นปูนเก่า(น้ำยาใส) ICI DULUX MASEAL 743 1รอบก่อนทาสีจริง 2 รอบ | 
        
            |  | สีทาโครงเหล็ก, ราวกันตก, ราวบันได, ทาวงกบ, บานประตู และ ผนังไม้เทียมไฟเบอร์ซีเมนต์ | สีน้ำมัน ICI SUPERCOTE ทั้งแบบเคลือบเงาและเคลือบด้าน ทารองสีรองพื้นกันสนิม ICI 2 รอบก่อนทาสีจริง 2 รอบ | 
        
            | ไฟฟ้า | 
        
            | ภาพประกอบ | รายการวัสดุ | รายละเอียดวัสดุ/ชนิด/ยี่ห้อ | 
        
            |  | สายเมน | ลอยท่อฝังดิน หรือ เดินลอยจากตัวบ้านถึงรั้ว ไม่เกิน 25 เมตร ตำแหน่งเมนบอร์ดและชายคาสายGROUND ตามมาตรฐานการไฟฟ้า | 
        
            |  | การเดินสายภายในบ้าน | สาย PCV สีเหลืองของ YAZAKI ร้อยท่อฝังผนัง และเดินร้อยท่อฝังฝ้าเพดาน (เดินเต็มระบบ) ตามมาตรฐานการไฟฟ้า | 
        
            |  | แผงควบคุมสวิทซ์ไฟฟ้า | SQUARE-D รุ่น SQUARED EL Offering (ขนาดตามแบบ)หรือเทียบเท่า - รุ่น SDEL 118 สำหรับบ้านที่มีพื้นที่ไม่เกิน 350 ตรม. - รุ่น ตู้โหลดเซ็นเตอร์ SDVS3100EZ30G/S สำหรับบ้านที่มีพื้นที่ระหว่าง351-999 ตรม. - รุ่น ตู้โหลดเซ็นเตอร์ SDVS3100EZ36G/S สำหรับบ้านที่มีพื้นที่ 1,000 ตรม. ขึ้นไป - รุ่น ตู้โหลดเซ็นเตอร์Q03-100EZ12G/SN หรือ Q03-100EZ24G/SN ติดตั้งสำหรับมีเรือนแยกออกจากตัวบ้านระยะห่างจากตู้โหลดหลักเกิน30ม.(ตามแบบระบุ) - รุ่น ตู้โหลดเซ็นเตอร์ Q03-100EZ24G/SN. ติดตั้งทุกชั้น สำหรับบ้านที่มีความสูงตั้งแต่ 3ชั้นขึ้นไป (ตามแบบระบุ) *** พื้นที่ใช้สอยไม่รวมถนนและทางเดิน | 
        
            |  | เซอร์กิต | CIRCUIT BREAKER ของ SCHNEIDER พร้อม SCHNEIDER BOARD เบรกเกอร์กันไฟดูด (ขนาดและจำนวนตามแบบ)หรือเทียบเท่า - จำนวน 18 ช่องเซอร์กิต สำหรับบ้านที่มีพื้นที่ไม่เกิน 350 ตรม. - จำนวน 30 ช่องเซอร์กิต สำหรับบ้านที่มีพื้นที่ระหว่าง 351-999 ตรม. - จำนวน 36 ช่องเซอร์กิต สำหรับบ้านที่มีพื้นที่1,000 ตรม. ขึ้นไป - จำนวน 12 ช่อง หรือ 24 ช่องเซอร์กิต ใช้กับกรณีมีเรือนแยกออกจากตัวบ้านระยะห่างจากตู้โหลดหลักเกิน30ม.(ตามแบบระบุ) - จำนวน 24 ช่องเซอร์กิต ติดตั้งทุกชั้น สำหรับบ้านที่มีความสูงตั้งแต่ 3ชั้นขึ้นไป (ตามแบบระบุ) *** พื้นที่ใช้สอยไม่รวมถนนและทางเดิน | 
        
            |  | สวิทซ์และปลั๊กไฟ | ยี่ห้อ Panasonic รุ่น Refina สี Metallic White แบบฝังผนัง มี 4สีมาตราฐานได้แก่ สีMetallic Pearl White, Metallic White, Metallic Gray, Metallic Black จำนวนและตำแหน่งการติดตั้งตามแบบ พร้อมติดตั้งสายดิน | 
        
            |  | มิเตอร์ไฟฟ้า | 30 แอมป์ 1 เฟส 2 สาย สำหรับบ้านที่มีพื้นที่ไม่เกิน 350 ตรม. 15 แอมป์ 3 เฟส 4 สาย สำหรับบ้านที่มีพื้นที่ระหว่าง 351-999 ตรม. 30 แอมป์ 3 เฟส 4 สาย สำหรับบ้านที่มีพื้นที่ 1,000 ตรม. ขึ้นไป *** พื้นที่ใช้สอยไม่รวมถนนและทางเดิน | 
        
            |   | ดวงโคม ห้องนอน,ห้องรับแขก | โคมไฟ Lamptitude แบบฝังฝ้า Downlight 4" ขอบสีขาว รุ่น RUNA 1-WW+GU10 พร้อมหลอด LED GU10 7W (Warm White 3000K)(จำนวนและตำแหน่งตามแบบระบุ) | 
        
            |    | โถงทางเดิน ,ห้องทั่วไป | โคมไฟ Lamptitude แบบฝังฝ้า Downlight 4" ขอบสีขาว รุ่น ONE E27 WW BC Sพร้อมหลอด LED 11W (Warm White3000K) (จำนวนและตำแหน่งตามแบบระบุ) | 
        
            |    | ดวงโคม ห้องน้ำ | โคมไฟ Lamptitude แบบฝังฝ้า Downlight 4" ขอบสีขาว รุ่น ONE E27 WW BC Sพร้อมหลอด LED 11W (Warm White3000K) (จำนวนและตำแหน่งตามแบบระบุ) | 
        
            |  | ดวงโคม ห้องน้ำ | โคมไฟกิ่งข้างกระจกบริเวณอ่างล้างหน้า รุ่น 77-8090-1W-CH+WH พร้อมหลอด LED 9 วัตต์ ชนิดประหยัดไฟเบอร์ 5 สี Warm White (จำนวนและตำแหน่งตามแบบระบุ) | 
        
            |    | ดวงโคมระเบียง,เฉลียง | โคมไฟ Lamptitude แบบฝังฝ้า Downlight 4" ขอบสีขาว รุ่น ONE E27 WW BC Sพร้อมหลอด LED 11W (Warm White3000K) (บริเวณที่มีฝ้าเหนือเฉลียง,ระเบียง) หรือ โคมไฟกิ่ง Wall Up 26-A019/2-BK ส่องบนล่าง (บริเวณด้านข้างประตูออกเฉลียง,ระเบียง) (จำนวนและตำแหน่งตามแบบระบุ) พร้อมหลอด LED-W3 1700040 ขั้ว GU-10 สี Warm White | 
        
            |  | ดวงโคม โถงสูง | โคมไฟ Lamptitude แบบฝังฝ้า Downlight 4" ขอบสีขาว รุ่น Q D10 1R WW พร้อมหลอด COIN 25.9 W (Warm White3000K) (บริเวณฝ้าที่มีโถงสูงตั้งแต่ 4 เมตร แต่ไม่เกิน 6.50 เมตร) (จำนวนและตำแหน่งตามแบบระบุ) | 
        
            |   | ดวงโคมไฟช่อ โถงบันได | เดินสายไฟสำหรับติดตั้งโคมไฟ (ลูกค้าจัดหา) 1 จุด และเพิ่ม 1 จุดสำหรับแบบที่มีโถงสูงบริเวณห้องรับแขก (จำนวน และตำแหน่งตามแบบระบุ) | 
        
            |  | ดวงโคม ห้องเก็บของ | หลอดฟลูออเรสเซนต์ มีครอบกันแมลง UN451X20W สี Day Light (จำนวน และตำแหน่งตามแบบระบุ) | 
        
            |  | ดวงโคม ซักล้าง | หลอดฟลูออเรสเซนต์ มีครอบกันแมลง UN451X40W สี Day Light (จำนวน และตำแหน่งตามแบบระบุ) | 
        
            |  | เดินสายไฟจุด โทรทัศน์ | "จุดต่อสายตามจำนวนห้องนอนมาตรฐาน + 1 ตำแหน่งลูกค้าเป็นผู้กำหนด" | 
        
            |  | เดินสาย LAN INTERNET | จุดต่อสายชั้นละ 1 จุด (ตำแหน่งลูกค้าเป็นผู้กำหนด) | 
        
            |  | บ่อกราวด์ | บ่อกราวด์คอนกรีต พร้อมฝาสำหรับเปิด-ปิด ขนาด 320x320x190mm.ครอบตำแหน่งตอกหลักดิน หรือแท่งกราวด์ (ติดตั้งบริเวณข้างตัวบ้านที่มีตำแหน่งสายกราวด์ลงสู่พื้นดิน) | 
        
            |  | เดินสายไฟจุด เครื่องปรับอากาศ | จุดต่อสายตามจำนวนห้องนอนมาตรฐาน + 1 (ตำแหน่งลูกค้าเป็นผู้กำหนด) | 
        
            |  | เดินสายไฟจุดน้ำอุ่น | จุดสายสำหรับเครื่องทำน้ำอุ่น ตามจำนวน Shower ตามแบบระบุ (ยกเว้นห้องน้ำแม่บ้าน) | 
        
            |  | เดินสายไฟจุดน้ำร้อน | จุดต่อสายสำหรับเครื่องทำน้ำร้อนอ่างอาบน้ำ ตามจำนวนอ่างอาบน้ำ ตามแบบระบุ (ยกเว้นห้องน้ำแม่บ้าน) | 
        
            | สุขาภิบาล | 
        
            | ภาพประกอบ | รายการวัสดุ | รายละเอียดวัสดุ/ชนิด/ยี่ห้อ | 
        
            |  | ท่อเมนประปาภายนอก | ท่อ PVC CLASS 13.5 ขนาด ขนาด3/4" (ต่อจากมิเตอร์ถึงถังเก็บน้ำ) | 
        
            |  | ท่อน้ำดีภายนอก | ท่อ PVC CLASS 13.5 ขนาดตามแบบระบุ(ต่อจากถังเก็บน้ำเข้าตัวบ้าน)เชื่อมต่อเข้าสู่ตัวบ้านด้วยท่อ PE ต่อ ยาวไม่เกิน 2เมตร | 
        
            |  | ท่อน้ำดีภายใน | ท่อ PVC CLASS 13.5 ขนาด Ø1/2"(เฉพาะส่วนที่ต่อกับเครื่องสุขภัณฑ์และอุปกรณ์) ช่วงสุดท้ายเป็นอุปกรณ์ข้อต่อ PVC เกลียวในทองเหลือง | 
        
            |  | ท่อน้ำทิ้งภายนอก | ท่อ PVC CLASS 8.5 ขนาด Ø 3" | 
        
            |  | ท่อน้ำทิ้ง (ห้องน้ำ,ระเบียง) | ท่อ PVC CLASS 8.5 ขนาด Ø 2" | 
        
            |  | ท่อแยกภายใน | ท่อ PVC CLASS 8.5 ขนาด Ø 1 ½” | 
        
            |  | ท่ออากาศ | ท่อ PVC CLASS 8.5 ขนาด Ø 1 ½” | 
        
            |  | ท่อโสโครก | ท่อ PVC CLASS 8.5 ขนาด Ø 4" | 
        
            |  | ท่อน้ำร้อน | ท่อพีพีอาร์(80) PN20 ขนาด 1/2" (ต่อสุขภัณฑ์และเครื่องทำน้ำร้อน) | 
        
            |  | บ่อดักไขมัน | ถังดักไขมันยี่ห้อ DOS รุ่น G-TEK C 30L หรือเทียบเท่า สำหรับห้องครัว 1 จุด (ตำแหน่งตามแบบระบุ) | 
        
            |   | ท่อระบายน้ำ | บ่อพักสำเร็จรูป พร้อมฝา และท่อซีเมนต์ใยหิน ต่อจากตัวอาคารทุกระยะ 6 เมตรถึงบ่อพักสาธารณะไม่เกิน 25 ม. ท่อซีเมนต์ใยหิน ขนาด Ø 10" บ่อพักสำเร็จรูป ขนาด 40x50ซม. สำหรับบ้านที่มีพื้นที่ 600 ตรม.ขึ้นไป | 
        
            |  | ระบบกำจัดน้ำเสีย | ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปยี่ห้อ DOS รุ่น CHAMP หรือเทียบเท่า (จำนวนและตำแหน่งตามแบบระบุ) | 
        
            |  | จุดระบายน้ำทิ้งในห้องน้ำ | ตะแกรงดักกลิ่น สแตนเลส ทรงสี่เหลี่ยมจตุรัส ท่อ PVC 2 นิ้ว ยี่ห้อ American Standard รุ่น A-8200-N | 
        
            |  | จุดระบายน้ำทิ้งระเบียง | ตะแกรงสแตนเลส ท่อ PVC 2 นิ้ว COTTO CT640Z1PW | 
        
            |  | จุดระบายน้ำทิ้งหลังคา SLAB | ปิดด้วยตะแกรงระบายน้ำฝนสแตนเลส (ROOF DRAIN) สำหรับ ท่อ PVC 3", 4" | 
        
            |  | ปั้มน้ำ | ปั้มน้ำอินเวอร์เตอร์ รุ่น ICM-C150VT (ใช้สำหรับบ้าน900sqm.ขึ้นไป สูงไม่เกิน 4 ชั้น) | 
        
            | สุขภัณฑ์ | 
        
            | ภาพประกอบ | รายการวัสดุ | รายละเอียดวัสดุ/ชนิด/ยี่ห้อ | 
        
            |  | ชักโครกห้องน้ำทั่วไป | ชักโครก TOTO  ฝารองนั่งแบบ Soft Close เคลือบสาร CEFIONTECT สีขาว | 
        
            |  | ชักโครกห้องน้ำแม่บ้าน | ชักโครก American Standard | 
        
            |  | อ่างอาบน้ำห้องน้ำ ห้องนอนใหญ่ (ตามระบุในแบบ) | อ่างอาบน้ำ TOTO สีขาวPop-Up Waste for Bathtub | 
        
            |  | ผนังกระจกกั้นส่วนเปียก-แห้งห้องน้ำ ห้องนอนใหญ่ ,ห้องน้ำห้องทั่วไป (ตามระบุในแบบ) | บานกระจก OVERSEAS ขนาดรวม 180 x 200 ซม. กระจกเทมเปอร์ใสหนา 10มม. บานเปิดขนาด 80 x 200 ซม. / มือจับ C ใหญ่เหลี่ยม | 
        
            |  | ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำห้องน้ำ ห้องนอนใหญ่ (ที่มีอ่างอาบน้ำตามระบุในแบบ) | ก๊อกผสมสำหรับลงอ่างอาบน้ำ  3 ชนิดติดเคาน์เตอร์ พร้อมชุดฝักบัวสายอ่อน (3 รูก๊อก) | 
        
            |  | อ่างล้างหน้าวางเคาน์เตอร์ ห้องน้ำทั่วไป (ยกเว้นห้องน้ำแม่บ้าน | อ่างล้างหน้าวางบนเคาน์เตอร์ ขนาด : 550 x 380 x 125 มม. เคลือบสาร CEFIONTECT , วมการก่อเคาร์เตอร์ท็อปหินแกรนิต รุ่นดำอินเดีย ขนาด 0.60 x1.2x0.2 ม. (ตามแบบระบุ | 
        
            |  | ก๊อก ห้องน้ำทั่วไป (ยกเว้นห้องน้ำแม่บ้าน) | ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าทรงสูงแบบก้านโยก (เฉพาะน้ำเย็น) | 
        
            |  | สะดืออ่าง ห้องน้ำทั่วไป (ยกเว้นห้องน้ำแม่บ้าน) | สะดืออ่างล้างหน้า (มีรูนํ้าล้น) ,ชุดต่อสะดือเข้ากับท่อนํ้าทิ้ง T ,ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า | 
        
            |  | อ่างล้างหน้าแขวน ห้องน้ำแม่บ้าน (ที่มีอ่างล้างหน้าตามระบุในแบบ) | อ่างล้างหน้า American Standard | 
        
            |  | ก็อก ห้องน้ำแม่บ้าน (ที่มีอ่างล้างหน้าตามระบุในแบบ) | ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า American Standard | 
        
            |    | สะดืออ่าง ห้องน้ำแม่บ้าน (ที่มีอ่างล้างหน้าตามระบุในแบบ) | สะดืออ่างล้างหน้าAmerican Standard, สายน้ำดี American Standard , ท่อน้ำทิ้งกระปุก American Standard | 
        
            |  | โถปัสสาวะ ชาย ห้องน้ำทั่วไป (ตามที่มีโถระบุในแบบ) | โถปัสสาวะชาย TOTO  ชนิดท่อนํ้าเข้าด้านบน ขนาด : 320 x 340 x 540 มม. - ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย TOTO ชนิดกด ท่อตรง | 
        
            |  | ฝักบัวยืนอาบ ห้องน้ำห้องนอนใหญ่ | ฝักบัวก้านแข็งชนิดติผนัง TOTO ขนาด250 x 250 มม. , ฝักบัวพร้อมสาย 3 ฟังก์ชัน  , ก๊อกผสมยืนอาบน้ำ ชนิดฝังผนังพร้อมชุดเปลี่ยนทิศทางน้ำ(ตามแบบระบุ ยกเว้นห้องน้ำแม่บ้าน) | 
        
            |  | ฝักบัวยืนอาบ ห้องน้ำทั่วไป | ฝักบัวก้านแข็งชนิดติผนัง TOTO ขนาด250 x 250 มม.  , ฝักบัวพร้อมสาย 3 ฟังก์ชัน  , ก๊อกผสมยืนอาบน้ำ ชนิดฝังผนังพร้อมชุดเปลี่ยนทิศทางน้ำ (ตามแบบระบุ ยกเว้นห้องน้ำแม่บ้าน) | 
        
            |  | ฝักบัวยืนอาบ ห้องน้ำแม่บ้าน | ฝักบัว HANG รุ่น HS-511 (ตามระบุในแบบ) | 
        
            |  | วาล์วเปิด-ปิดน้ำเย็น ห้องน้ำแม่บ้าน | วาล์วเปิด-ปิดน้ำเย็น VICTOR YD-51 | 
        
            |  | สายฉีด ชำระห้องน้ำทั่วไป | สายฉีดชำระ American Standard DOUCHE | 
        
            |  | สายฉีดชำระ ห้องน้ำแม่บ้าน | สายฉีดชำระ HANG | 
        
            |  | ที่วางสบู่ ห้องน้ำแม่บ้าน | ที่วางสบู่เซรามิค American Standard | 
        
            |  | ก๊อกล้างพื้น ห้องน้ำแม่บ้าน | American Standard | 
        
            |  | ที่ใส่กระดาษชำระ ห้องน้ำทั่วไป | ที่ใส่ทิชชู่ TOTO | 
        
            |  | ราวแขวนผ้าเช็ดตัวห้องน้ำทั่วไป (ที่มีส่วนอาบน้ำ) | ราวแขวนผ้า 2 ชั้น TOTO (ความยาว 610 มม.) | 
        
            |  | ที่แขวนผ้าเช็ดมือ ห้องน้ำรับแขก (ที่ไม่มีส่วนอาบน้ำ) | ขอแขวนผ้า TOTO | 
        
            |  | กระจกเงาห้องน้ำทั่วไป (ตามระบุในแบบ) | กระจกเงาหนา 5 มม. ขนาด 1.0ม.x1.5ม. หรือ กระจกเงาหนา 5 มม. ขนาด 0.9ม.x1.5ม.(กรณีพื้นที่ผนังแคบตามระบุในแบบ) และกระจกตกแต่งผนัง 1 จุด หนา 5 มม. ยึดด้วยกาวตะปูทั้งแผ่น (ขนาดตามระบุในแบบ) | 
        
            |  | กระจกเงา ห้องน้ำแม่บ้าน (ที่มีอ่างล้างหน้าตามระบุในแบบ) | กระจกเงาไร้ขอบ ขนาด 0.6 ม. X 0.9 ม. | 
        
            |  | สต๊อปวาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทางห้องน้ำทั่วไป (ตามระบุในแบบ) | วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง American Standard | 
        
            |  | สต๊อปวาล์วเปิด-ปิดน้ำ 3 ทาง ห้องน้ำทั่วไป (ตามระบุในแบบ) | วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 3 ทาง American Standard | 
        
            |  | พัดลมระบายอากาศห้องน้ำทุกห้อง (ยกเว้นห้องน้ำแม่บ้าน) | พัดลมระบายอากาศแบบฝังฝ้า Panasonic (32x32x14m.) | 
        
            | ฝ้า/เพดาน | 
        
            | ภาพประกอบ | รายการวัสดุ | รายละเอียดวัสดุ/ชนิด/ยี่ห้อ | 
        
            |  | ภายในชั้นล่าง-บน | แผ่นยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบ ทาสีติดตั้งกับโครงเคร่าโลหะชุบสังกะสี C-Line (ความสูงจากพื้นถึงฝ้า 3.10 ม.) | 
        
            |  |  | แผ่นยิปซั่มบอร์ดกันชื้น หนา 9 มม. ฉาบเรียบ ทาสีติดตั้งกับโครงเคร่าโลหะชุบสังกะสี C-Line (ความสูงจากพื้นถึงฝ้าภายในห้องน้ำ 2.70 ม.) | 
        
            |  | จอดรถ,เฉลียง,ระเบียง | แผ่นยิปซั่มบอร์ดกันชื้น หนา 9 มม. ฉาบเรียบ ทาสี ติดตั้งกับโครงเคร่าโลหะชุบสังกะสี C-Line | 
        
